Cities close to Thị Trấn Trạm Tấu
Cities, towns and suburbs near Thị Trấn Trạm Tấu. Sơn Thịnh: 25 kilometers (15 miles), Bắc Yên: 25 kilometers (16 miles), Phù Yên: 36 kilometers (22 miles).
Cities / towns / suburbs around Thị Trấn Trạm Tấu | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Sơn Thịnh from Thị Trấn Trạm Tấu | 25 | 15 |
How far is Bắc Yên from Thị Trấn Trạm Tấu | 25 | 16 |
How far is Phù Yên from Thị Trấn Trạm Tấu | 36 | 22 |
How far is Ít Ong from Thị Trấn Trạm Tấu | 37 | 23 |
How far is Hát Lót from Thị Trấn Trạm Tấu | 41 | 26 |
How far is Yên Châu from Thị Trấn Trạm Tấu | 47 | 30 |
How far is Sơn La from Thị Trấn Trạm Tấu | 50 | 31 |
How far is Mù Cang Chải from Thị Trấn Trạm Tấu | 52 | 32 |
How far is Cổ Phúc from Thị Trấn Trạm Tấu | 56 | 35 |
How far is Yên Bái from Thị Trấn Trạm Tấu | 62 | 38 |
Closest airport to Thị Trấn Trạm Tấu
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Điện Biên Phủ Airport (DIN) | 142.3 | 88.4 |
Noi Bai International Airport (HAN) | 150.5 | 93.5 |
Wenshan Puzhehei Airport (WNH) | 232.9 | 144.7 |
Location
Coordinates:
Latitude: 21°27′59″N
Longitude: 104°22′46″E
Map
Time
Current local time in Thị Trấn Trạm Tấu:
Time: 19:18 +07
Date: 2024-11-02
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2024-11-02 (Today) | 06:05 | 17:26 |
2024-11-03 (Tomorrow) | 06:05 | 17:26 |
2024-11-04 | 06:06 | 17:25 |
2024-11-05 | 06:06 | 17:25 |
2024-11-06 | 06:07 | 17:24 |
2024-11-07 | 06:07 | 17:24 |
2024-11-08 | 06:08 | 17:24 |