Cities close to Komendantsky aerodrom
Cities, towns and suburbs near Komendantsky aerodrom. Velikiy Novgorod: 174 kilometers (108 miles), Yaroslavichi: 240 kilometers (149 miles), Pskov: 268 kilometers (166 miles).
Cities / towns / suburbs around Komendantsky aerodrom | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Velikiy Novgorod from Komendantsky aerodrom | 174 | 108 |
How far is Yaroslavichi from Komendantsky aerodrom | 240 | 149 |
How far is Pskov from Komendantsky aerodrom | 268 | 166 |
How far is Petrozavodsk from Komendantsky aerodrom | 296 | 184 |
How far is Vel’ye from Komendantsky aerodrom | 351 | 218 |
How far is Polyane from Komendantsky aerodrom | 357 | 222 |
How far is Il’inskoye from Komendantsky aerodrom | 357 | 222 |
How far is Blyasino from Komendantsky aerodrom | 359 | 223 |
How far is Matyushkino from Komendantsky aerodrom | 362 | 225 |
How far is Bolgatovo from Komendantsky aerodrom | 364 | 226 |
Closest airport to Komendantsky aerodrom
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Pulkovo Airport (LED) | 22.7 | 14.1 |
Lappeenranta Airport (LPP) | 164.4 | 102.1 |
Savonlinna Airport (SVL) | 227.4 | 141.3 |
Location
Coordinates:
Latitude: 60°0′16″N
Longitude: 30°16′30″E
Map
Time
Current local time in Komendantsky aerodrom:
Time: 17:22 MSK
Date: 2025-02-16
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-02-16 (Today) | 08:31 | 17:54 |
2025-02-17 (Tomorrow) | 08:28 | 17:57 |
2025-02-18 | 08:25 | 18:00 |
2025-02-19 | 08:22 | 18:02 |
2025-02-20 | 08:19 | 18:05 |
2025-02-21 | 08:17 | 18:07 |
2025-02-22 | 08:14 | 18:10 |