Cities close to Dadu
Cities, towns and suburbs near Dadu. Naushahro Fīroz: 36 kilometers (23 miles), Nawabshah: 83 kilometers (52 miles), Lārkāna: 101 kilometers (63 miles).
Cities / towns / suburbs around Dadu | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Naushahro Fīroz from Dadu | 36 | 23 |
How far is Nawabshah from Dadu | 83 | 52 |
How far is Lārkāna from Dadu | 101 | 63 |
How far is Shahdād Kot from Dadu | 125 | 77 |
How far is Khairpur Mir’s from Dadu | 132 | 82 |
How far is Sānghar from Dadu | 140 | 87 |
How far is Matiāri from Dadu | 143 | 89 |
How far is Sukkur from Dadu | 152 | 94 |
How far is Jāmshoro from Dadu | 153 | 95 |
How far is Uthal from Dadu | 154 | 96 |
Closest airport to Dadu
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Sehwan Sharif Airport (SYW) | 29.5 | 18.3 |
Moenjo Daro Airport (MJD) | 76.3 | 47.4 |
Nawabshah Airport (WNS) | 83.7 | 52.0 |
Distance from Dadu to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Sukkur from Dadu | 152 | 94 |
How far is Dera Ghazi Khan from Dadu | 463 | 288 |
How far is Lahore from Dadu | 834 | 518 |
How far is Jhang Sadr from Dadu | 670 | 416 |
How far is Islamabad from Dadu | 927 | 576 |
Location
Coordinates:
Latitude: 26°43′58″N
Longitude: 67°46′34″E
Map
Time
Current local time in Dadu:
Time: 20:39 PKT
Date: 2025-03-20
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-03-20 (Today) | 06:31 | 18:41 |
2025-03-21 (Tomorrow) | 06:30 | 18:41 |
2025-03-22 | 06:29 | 18:42 |
2025-03-23 | 06:28 | 18:42 |
2025-03-24 | 06:27 | 18:43 |
2025-03-25 | 06:25 | 18:43 |
2025-03-26 | 06:24 | 18:44 |