Cities close to Pokrovka
Cities, towns and suburbs near Pokrovka. Kyzyl-Adyr: 13 kilometers (8 miles), Bakai-Ata: 37 kilometers (23 miles), Ivanovo-Alekseyevka: 53 kilometers (33 miles).
Cities / towns / suburbs around Pokrovka | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Kyzyl-Adyr from Pokrovka | 13 | 8 |
How far is Bakai-Ata from Pokrovka | 37 | 23 |
How far is Ivanovo-Alekseyevka from Pokrovka | 53 | 33 |
How far is Talas from Pokrovka | 57 | 35 |
How far is Talas from Pokrovka | 96 | 59 |
How far is Kanysh-Kyya from Pokrovka | 116 | 72 |
How far is Kerben from Pokrovka | 139 | 86 |
How far is Toktogul from Pokrovka | 146 | 90 |
How far is Ala-Buka from Pokrovka | 148 | 92 |
How far is Kaindy from Pokrovka | 169 | 105 |
Closest airport to Pokrovka
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Taraz Airport (DMB) | 28.2 | 17.5 |
Shymkent International Airport (CIT) | 179.6 | 111.6 |
Namangan Airport (NMA) | 195.0 | 121.2 |
Distance from Pokrovka to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Kyzyl-Suu from Pokrovka | 526 | 327 |
How far is Kara Suu from Pokrovka | 249 | 155 |
How far is Jalal-Abad from Pokrovka | 231 | 144 |
How far is Nookat from Pokrovka | 287 | 178 |
How far is Bishkek from Pokrovka | 244 | 151 |
Location
Coordinates:
Latitude: 42°44′10″N
Longitude: 71°36′35″E
Map
Time
Current local time in Pokrovka:
Time: 17:34 +06
Date: 2025-02-17
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-02-17 (Today) | 08:06 | 18:49 |
2025-02-18 (Tomorrow) | 08:04 | 18:50 |
2025-02-19 | 08:03 | 18:51 |
2025-02-20 | 08:01 | 18:52 |
2025-02-21 | 08:00 | 18:54 |
2025-02-22 | 07:58 | 18:55 |
2025-02-23 | 07:57 | 18:56 |