Cities close to Naro Moru
Cities, towns and suburbs near Naro Moru. Kerugoya: 47 kilometers (29 miles), Embu: 63 kilometers (39 miles), Murang’a: 63 kilometers (39 miles).
Cities / towns / suburbs around Naro Moru | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Kerugoya from Naro Moru | 47 | 29 |
How far is Embu from Naro Moru | 63 | 39 |
How far is Murang’a from Naro Moru | 63 | 39 |
How far is Chuka from Naro Moru | 72 | 45 |
How far is Ol Kalou from Naro Moru | 72 | 45 |
How far is Rumuruti from Naro Moru | 73 | 45 |
How far is Meru from Naro Moru | 74 | 46 |
How far is Isiolo from Naro Moru | 85 | 53 |
How far is Kathwana from Naro Moru | 96 | 60 |
How far is Nakuru from Naro Moru | 107 | 66 |
Closest airport to Naro Moru
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Nanyuki Airport (NYK) | 11.9 | 7.4 |
Nakuru Airport (NUU) | 97.0 | 60.3 |
Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 128.6 | 79.9 |
Distance from Naro Moru to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Nakuru from Naro Moru | 107 | 66 |
How far is Thika from Naro Moru | 96 | 60 |
How far is Nyeri from Naro Moru | 29 | 18 |
How far is Eldoret from Naro Moru | 209 | 130 |
Location
Coordinates:
Latitude: 0°10′3″S
Longitude: 37°1′16″E
Map
Time
Current local time in Naro Moru:
Time: 02:50 EAT
Date: 2025-02-27
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-02-27 (Today) | 06:40 | 18:49 |
2025-02-28 (Tomorrow) | 06:39 | 18:48 |
2025-03-01 | 06:39 | 18:48 |
2025-03-02 | 06:39 | 18:48 |
2025-03-03 | 06:39 | 18:48 |
2025-03-04 | 06:39 | 18:48 |
2025-03-05 | 06:38 | 18:47 |