Cities close to Kamsar
Cities, towns and suburbs near Kamsar. Boffa: 83 kilometers (52 miles), Fria: 116 kilometers (72 miles), Dubréka: 153 kilometers (95 miles).
Cities / towns / suburbs around Kamsar | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Boffa from Kamsar | 83 | 52 |
How far is Fria from Kamsar | 116 | 72 |
How far is Dubréka from Kamsar | 153 | 95 |
How far is Conakry from Kamsar | 161 | 100 |
How far is Coyah from Kamsar | 171 | 106 |
How far is Télimélé from Kamsar | 173 | 108 |
How far is Gaoual from Kamsar | 194 | 121 |
How far is Kindia from Kamsar | 201 | 125 |
How far is Forécariah from Kamsar | 215 | 134 |
How far is Lélouma from Kamsar | 226 | 140 |
Closest airport to Kamsar
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Conakry International Airport (CKY) | 162.6 | 101.0 |
Osvaldo Vieira International Airport (OXB) | 178.7 | 111.0 |
Lungi International Airport (FNA) | 275.4 | 171.1 |
Distance from Kamsar to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Tondon from Kamsar | 141 | 87 |
How far is Télimélé from Kamsar | 173 | 108 |
How far is Mandiana from Kamsar | 645 | 401 |
How far is Kouroussa from Kamsar | 515 | 320 |
How far is Kissidougou from Kamsar | 520 | 323 |
How far is Kankan from Kamsar | 580 | 360 |
How far is Gueckedou from Kamsar | 542 | 337 |
How far is Fria from Kamsar | 116 | 72 |
How far is Conakry from Kamsar | 161 | 100 |
Location
Coordinates:
Latitude: 10°40′0″N
Longitude: 14°36′0″W
Map
Time
Current local time in Kamsar:
Time: 20:56 GMT
Date: 2025-03-10
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-03-10 (Today) | 07:07 | 19:10 |
2025-03-11 (Tomorrow) | 07:06 | 19:10 |
2025-03-12 | 07:05 | 19:10 |
2025-03-13 | 07:05 | 19:10 |
2025-03-14 | 07:04 | 19:10 |
2025-03-15 | 07:04 | 19:10 |
2025-03-16 | 07:03 | 19:10 |