Cities close to Alatskivi
Cities, towns and suburbs near Alatskivi. Kolkja: 8 kilometers (5 miles), Pala: 10 kilometers (6 miles), Vara: 17 kilometers (11 miles).
Cities / towns / suburbs around Alatskivi | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Kolkja from Alatskivi | 8 | 5 |
How far is Pala from Alatskivi | 10 | 6 |
How far is Vara from Alatskivi | 17 | 11 |
How far is Kääpa from Alatskivi | 18 | 11 |
How far is Raja from Alatskivi | 27 | 17 |
How far is Kõrveküla from Alatskivi | 28 | 17 |
How far is Mustvee from Alatskivi | 30 | 19 |
How far is Luunja from Alatskivi | 31 | 19 |
How far is Melliste from Alatskivi | 31 | 19 |
How far is Tabivere from Alatskivi | 32 | 20 |
Closest airport to Alatskivi
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Tartu Airport (TAY) | 41.4 | 25.7 |
Pskov Airport (PKV) | 117.0 | 72.7 |
Pärnu Airport (EPU) | 156.0 | 96.9 |
Distance from Alatskivi to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Paide from Alatskivi | 96 | 60 |
How far is Pärnu from Alatskivi | 155 | 96 |
How far is Jõgeva from Alatskivi | 46 | 28 |
Location
Coordinates:
Latitude: 58°35′53″N
Longitude: 27°8′0″E
Map
Time
Current local time in Alatskivi:
Time: 02:00 EET
Date: 2025-03-12
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-03-12 (Today) | 06:33 | 18:09 |
2025-03-13 (Tomorrow) | 06:30 | 18:11 |
2025-03-14 | 06:27 | 18:13 |
2025-03-15 | 06:24 | 18:15 |
2025-03-16 | 06:21 | 18:18 |
2025-03-17 | 06:18 | 18:20 |
2025-03-18 | 06:16 | 18:22 |