Cities close to Rayside-Balfour
Cities, towns and suburbs near Rayside-Balfour. Toronto: 353 kilometers (219 miles), Milton: 359 kilometers (223 miles), Woodstock: 388 kilometers (241 miles).
Cities / towns / suburbs around Rayside-Balfour | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Toronto from Rayside-Balfour | 353 | 219 |
How far is Milton from Rayside-Balfour | 359 | 223 |
How far is Woodstock from Rayside-Balfour | 388 | 241 |
How far is Ottawa from Rayside-Balfour | 446 | 277 |
How far is Saint-Colomban from Rayside-Balfour | 553 | 344 |
How far is Saint-Polycarpe from Rayside-Balfour | 553 | 344 |
How far is Montréal from Rayside-Balfour | 600 | 373 |
How far is Saint-Rémi from Rayside-Balfour | 605 | 376 |
How far is Saint-Philippe-de-La Prairie from Rayside-Balfour | 613 | 381 |
How far is Shawinigan from Rayside-Balfour | 646 | 401 |
Closest airport to Rayside-Balfour
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Sudbury Airport (YSB) | 31.3 | 19.5 |
North Bay/Jack Garland Airport (YYB) | 139.5 | 86.7 |
Timmins/Victor M. Power Airport (YTS) | 218.7 | 135.9 |
Location
Coordinates:
Latitude: 46°36′31″N
Longitude: 81°12′27″W
Map
Time
Current local time in Rayside-Balfour:
Time: 12:30 EST
Date: 2025-02-16
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-02-16 (Today) | 07:24 | 17:53 |
2025-02-17 (Tomorrow) | 07:22 | 17:54 |
2025-02-18 | 07:21 | 17:56 |
2025-02-19 | 07:19 | 17:57 |
2025-02-20 | 07:17 | 17:59 |
2025-02-21 | 07:15 | 18:00 |
2025-02-22 | 07:14 | 18:02 |