Cities close to Etobicoke
Cities, towns and suburbs near Etobicoke. Milton: 30 kilometers (18 miles), Woodstock: 112 kilometers (69 miles), Ottawa: 364 kilometers (226 miles).
Cities / towns / suburbs around Etobicoke | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Milton from Etobicoke | 30 | 18 |
How far is Woodstock from Etobicoke | 112 | 69 |
How far is Ottawa from Etobicoke | 364 | 226 |
How far is Saint-Polycarpe from Etobicoke | 456 | 283 |
How far is Saint-Colomban from Etobicoke | 488 | 303 |
How far is Sault Ste. Marie from Etobicoke | 491 | 305 |
How far is Saint-Rémi from Etobicoke | 505 | 314 |
How far is Montréal from Etobicoke | 516 | 321 |
How far is Saint-Philippe-de-La Prairie from Etobicoke | 519 | 322 |
How far is Saint-Pie from Etobicoke | 566 | 352 |
Closest airport to Etobicoke
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Toronto Pearson International Airport (YYZ) | 5.7 | 3.6 |
Billy Bishop Toronto City Airport (YTZ) | 14.1 | 8.8 |
John C. Munro Hamilton International Airport (YHM) | 61.2 | 38.0 |
Distance from Etobicoke to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Scarborough from Etobicoke | 28 | 18 |
How far is Toronto from Etobicoke | 13 | 8 |
How far is Vaughan from Etobicoke | 21 | 13 |
How far is Surrey from Etobicoke | 3 326 | 2 067 |
How far is Brampton from Etobicoke | 16 | 10 |
How far is Oakville from Etobicoke | 25 | 15 |
How far is Halifax from Etobicoke | 1 279 | 795 |
How far is Victoria from Etobicoke | 3 375 | 2 097 |
How far is Vancouver from Etobicoke | 3 346 | 2 079 |
How far is Prince Edward from Etobicoke | 190 | 118 |
Location
Coordinates:
Latitude: 43°39′15″N
Longitude: 79°34′1″W
Map








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Time
Current local time in Etobicoke:
Time: 10:50 EDT
Date: 2025-03-21
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-03-21 (Today) | 07:17 | 19:33 |
2025-03-22 (Tomorrow) | 07:15 | 19:34 |
2025-03-23 | 07:13 | 19:35 |
2025-03-24 | 07:11 | 19:37 |
2025-03-25 | 07:09 | 19:38 |
2025-03-26 | 07:08 | 19:39 |
2025-03-27 | 07:06 | 19:40 |