Cities close to Jessore
Cities, towns and suburbs near Jessore. Khulna: 54 kilometers (33 miles), Bagerhat: 82 kilometers (51 miles), Barisāl: 129 kilometers (80 miles).
Cities / towns / suburbs around Jessore | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Khulna from Jessore | 54 | 33 |
How far is Bagerhat from Jessore | 82 | 51 |
How far is Barisāl from Jessore | 129 | 80 |
How far is Dhaka from Jessore | 136 | 84 |
How far is Rājshāhi from Jessore | 148 | 92 |
How far is Jamālpur from Jessore | 208 | 129 |
How far is Mymensingh from Jessore | 214 | 133 |
How far is Purbadhala from Jessore | 242 | 150 |
How far is Gaibandha from Jessore | 242 | 151 |
How far is Netrakona from Jessore | 245 | 152 |
Closest airport to Jessore
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Jessore Airport (JSR) | 5.6 | 3.5 |
Netaji Subhas Chandra Bose International Airport (CCU) | 97.3 | 60.5 |
Barisal Airport (BZL) | 118.8 | 73.8 |
Distance from Jessore to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Kushtia from Jessore | 82 | 51 |
How far is Rangpur from Jessore | 287 | 178 |
How far is Chittagong from Jessore | 284 | 176 |
How far is Comilla from Jessore | 204 | 127 |
How far is Sylhet from Jessore | 331 | 206 |
How far is Shibganj from Jessore | 204 | 127 |
How far is Sirajganj from Jessore | 152 | 94 |
How far is Shāhzādpur from Jessore | 119 | 74 |
How far is Nāgarpur from Jessore | 120 | 74 |
How far is Mymensingh from Jessore | 214 | 133 |
Location
Coordinates:
Latitude: 23°10′10″N
Longitude: 89°12′49″E
Map
Time
Current local time in Jessore:
Time: 03:06 +06
Date: 2025-02-17
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-02-17 (Today) | 06:32 | 18:01 |
2025-02-18 (Tomorrow) | 06:32 | 18:01 |
2025-02-19 | 06:31 | 18:02 |
2025-02-20 | 06:30 | 18:02 |
2025-02-21 | 06:29 | 18:03 |
2025-02-22 | 06:29 | 18:04 |
2025-02-23 | 06:28 | 18:04 |