Cities close to Newman
Cities, towns and suburbs near Newman. Paraburdoo: 212 kilometers (132 miles), Tom Price: 212 kilometers (132 miles), Port Hedland: 358 kilometers (222 miles).
Cities / towns / suburbs around Newman | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Paraburdoo from Newman | 212 | 132 |
How far is Tom Price from Newman | 212 | 132 |
How far is Port Hedland from Newman | 358 | 222 |
How far is Roebourne from Newman | 392 | 244 |
How far is Karratha from Newman | 416 | 259 |
How far is Nickol from Newman | 420 | 261 |
How far is Dampier from Newman | 432 | 269 |
How far is Melville from Newman | 615 | 382 |
How far is Carnarvon from Newman | 640 | 398 |
How far is Broome from Newman | 655 | 407 |
Closest airport to Newman
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Newman Airport (ZNE) | 9.7 | 6.0 |
Graeme Rowley Aerodrome (CKW) | 112.0 | 69.6 |
Paraburdoo Airport (PBO) | 204.6 | 127.1 |
Distance from Newman to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Mandurah from Newman | 1 093 | 679 |
How far is Darwin from Newman | 1 686 | 1 048 |
How far is Bunbury from Newman | 1 179 | 732 |
Location
Coordinates:
Latitude: 23°21′23″S
Longitude: 119°44′7″E
Map
Time
Current local time in Newman:
Time: 01:00 AWST
Date: 2025-03-21
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-03-21 (Today) | 06:03 | 18:12 |
2025-03-22 (Tomorrow) | 06:04 | 18:11 |
2025-03-23 | 06:04 | 18:10 |
2025-03-24 | 06:05 | 18:09 |
2025-03-25 | 06:05 | 18:08 |
2025-03-26 | 06:05 | 18:07 |
2025-03-27 | 06:06 | 18:06 |