Cities close to Villa Regina
Cities, towns and suburbs near Villa Regina. Choele Choel: 121 kilometers (75 miles), El Cuy: 143 kilometers (89 miles), Puelches: 146 kilometers (91 miles).
Cities / towns / suburbs around Villa Regina | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Choele Choel from Villa Regina | 121 | 75 |
How far is El Cuy from Villa Regina | 143 | 89 |
How far is Puelches from Villa Regina | 146 | 91 |
How far is Veinticinco de Mayo from Villa Regina | 158 | 98 |
How far is Añelo from Villa Regina | 171 | 106 |
How far is Sierra Colorada from Villa Regina | 175 | 109 |
How far is Valcheta from Villa Regina | 194 | 121 |
How far is Picún Leufú from Villa Regina | 196 | 122 |
How far is Limay Mahuida from Villa Regina | 218 | 136 |
How far is Cuchillo Có from Villa Regina | 227 | 141 |
Closest airport to Villa Regina
Airport | Kilometers | Miles |
---|---|---|
Presidente Perón International Airport (NQN) | 95.7 | 59.4 |
Antoine de Saint Exupéry Airport (OES) | 252.7 | 157.0 |
Aviador Carlos Campos Airport (CPC) | 365.7 | 227.2 |
Distance from Villa Regina to other municipalities
Municipality | Kilometers | Miles |
---|---|---|
How far is Rafaela from Villa Regina | 1 009 | 627 |
How far is Arroyo Seco from Villa Regina | 885 | 550 |
How far is Funes from Villa Regina | 888 | 552 |
How far is San Pedro from Villa Regina | 1 666 | 1 035 |
How far is San Nicolás de los Arroyos from Villa Regina | 888 | 552 |
How far is Rawson from Villa Regina | 495 | 308 |
How far is Marcos Juárez from Villa Regina | 840 | 522 |
How far is Posadas from Villa Regina | 1 665 | 1 035 |
How far is Santo Tomé from Villa Regina | 1 004 | 624 |
How far is Rufino from Villa Regina | 663 | 412 |
Location
Coordinates:
Latitude: 39°6′0″S
Longitude: 67°4′0″W
Map
Time
Current local time in Villa Regina:
Time: 08:48 -03
Date: 2025-03-19
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
2025-03-19 (Today) | 07:29 | 19:42 |
2025-03-20 (Tomorrow) | 07:30 | 19:40 |
2025-03-21 | 07:31 | 19:39 |
2025-03-22 | 07:32 | 19:37 |
2025-03-23 | 07:33 | 19:36 |
2025-03-24 | 07:34 | 19:34 |
2025-03-25 | 07:35 | 19:32 |